Press Start, then use arrow keys, WASD, or swipe to reach the green exit. Faster time wins; fewer moves break ties.
Remaining time
—
Leaderboard
- 1 Mad Bread1 3.89s 32 moves
- 2 nabhuifjp 4.33s 30 moves
- 3 Mad Bread1 4.65s 32 moves
- 4 miguel 4.88s 30 moves
- 5 Anonymous 4.92s 30 moves
- 6 Anonymous 5.49s 30 moves
- 7 rayan 5.55s 30 moves
- 8 Anonymous 5.70s 30 moves
- 9 Hirinuk 5.99s 32 moves
- 10 Charbel 6.27s 30 moves
- 11 Anonymous 6.28s 34 moves
- 12 Anonymous 6.32s 30 moves
- 13 Charbel 6.51s 30 moves
- 14 wanker1 6.51s 38 moves
- 15 did I beat 6.52s 30 moves
- 16 Charbel 6.59s 30 moves
- 17 I lost :l 6.70s 30 moves
- 18 LOL bro said EZ but lose to me lol 6.76s 30 moves
- 19 Charbel 6.91s 30 moves
- 20 EZ 7.06s 30 moves